Earmarks in Congress: Who Continues To Do It?
In times of deficit, everyone trims waste out of budgets... except Congress. Congress continues to utilize earmarks which throw taxpayer money to friends, supporters, and financial backers for inappropriate projects.
How can we we identify inappropriate projects? If expenditures were legitimate federal concerns, members of Congress wouldn't need to surreptitiously slip them into the budget as earmarks... They would already be included.
Information compiled from Taxpayers for Common Sense, Earmarks in Congress listings.
Senators with * by name are not up for re-election in 2010
| Senator | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| AL - Shelby | Yes | Yes |
| *AL - Sessions | Yes | Yes |
| AK - Murkowski | Yes | Yes |
| *AK - Begich | N/A | Yes |
| AZ - McCain | No | No |
| *AZ - Kyl | Yes | Yes |
| AR - Lincoln | Yes | Yes |
| *AR - Pryor | Yes | Yes |
| CA - Boxer | Yes | Yes |
| *CA - Feinstein | Yes | Yes |
| CO - Bennet | Yes | Yes |
| *CO - Udall | No | Yes |
| CT - Dodd | Yes | Yes |
| *CT - Lieberman | Yes | Yes |
| *DE - Carper | Yes | Yes |
| DE - Kaufman | N/A | Yes |
| FL - LeMieux | N/A | N/A |
| *FL - Nelson | Yes | Yes |
| GA - Isakson | Yes | Yes |
| *GA - Chambliss | Yes | Yes |
| HI - Inouye | Yes | Yes |
| *HI - Akaka | Yes | Yes |
| ID - Crapo | Yes | Yes |
| *ID - Risch | N/A | Yes |
| IL - Burris | N/A | Yes |
| *IL - Durbin | Yes | Yes |
| IN - Bayh | Yes | No |
| *IN - Lugar | Yes | Yes |
| IA - Grassley | Yes | Yes |
| *IA - Harkin | Yes | Yes |
| KS - Brownback (Retiring) | Yes | Yes |
| *KS - Roberts | Yes | Yes |
| KY - Bunning | Yes | Yes |
| *KY - McConnell | Yes | Yes |
| LA - Vitter | Yes | Yes |
| *LA - Landrieu | Yes | Yes |
| *ME - Collins | Yes | Yes |
| *ME - Snowe | Yes | Yes |
| *MD - Cardin | Yes | Yes |
| *MD - Mikulski | Yes | Yes |
| *MA - Kirk | N/A | Yes |
| *MA - Kerry | Yes | Yes |
| *MI - Levin | Yes | Yes |
| *MI - Stabenow | Yes | Yes |
| *MN - Klobuchar | Yes | Yes |
| *MN - Franken | N/A | N/A |
| *MS - Cochran | Yes | Yes |
| *MS - Wicker | Yes | Yes |
| MO - Bond (Retiring) | Yes | Yes |
| *MO - McCaskill | No | No |
| *MT - Baucus | Yes | Yes |
| *MT - Tester | Yes | Yes |
| *NE - Johanns | N/A | No |
| *NE - Nelson | Yes | Yes |
| NV - Reid | Yes | Yes |
| *NV - Ensign | Yes | Yes |
| NH - Gregg (Retiring) | Yes | Yes |
| *NH - Shaheen | N/A | Yes |
| *NJ - Lautenberg | Yes | Yes |
| *NJ - Menendez | Yes | Yes |
| *NM - Bingaman | Yes | Yes |
| *NM - Udall, Tom | Yes | Yes |
| NY - Schumer | Yes | Yes |
| NY - Gillebrand | Yes | Yes |
| NC - Burr | Yes | Yes |
| *NC - Hagan | N/A | Yes |
| ND - Dorgan | Yes | Yes |
| *ND - Conrad | Yes | Yes |
| OH - Voinovich (Retiring) | Yes | Yes |
| *OH - Brown | Yes | Yes |
| OK - Coburn | No | No |
| *OK - Inhofe | Yes | Yes |
| OR - Wyden | Yes | Yes |
| *OR - Merkley | N/A | Yes |
| PA - Specter | Yes | Yes |
| *PA - Casey | Yes | Yes |
| *RI - Reed | Yes | Yes |
| *RI - Whitehouse | Yes | Yes |
| SC - DeMint | No | No |
| *SC - Graham | Yes | Yes |
| SD - Thune | Yes | Yes |
| *SD - Johnson | Yes | Yes |
| *TN - Corker | Yes | Yes |
| *TN - Alexander | Yes | Yes |
| *TX - Cornyn | Yes | Yes |
| *TX - Hutchison | Yes | Yes |
| UT - Bennett | Yes | Yes |
| *UT - Hatch | Yes | Yes |
| VT - Leahy | Yes | Yes |
| *VT - Sanders | Yes | Yes |
| *VA - Warner | Yes | Yes |
| *VA - Webb | Yes | Yes |
| WA - Murray | Yes | Yes |
| *WA - Cantwell | Yes | Yes |
| *WV - Rockefeller | Yes | Yes |
| *WV - Byrd | Yes | Yes |
| WI - Feingold | No | No |
| *WI - Kohl | Yes | Yes |
| *WY - Barasso | Yes | Yes |
| *WY - Enzi | Yes | Yes |
| Representatives |
| | | |
| AK | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Young, Donald | Yes | Yes |
| AL | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Aderholt - 4 | Yes | Yes |
| Bachus - 6 | Yes | Yes |
| Bonner - 1 | Yes | Yes |
| Bright, B - 2 | N/A | Yes |
| Davis, Artur - 7 | Yes | Yes |
| Griffith, P - 5 | N/A | Yes |
| Rogers, Mike - 3 | Yes | Yes |
| AZ | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Flake - 6 | No | No |
| Franks, Trent - 2 | No | Yes |
| Giffords - 8 | Yes | Yes |
| Grijalva - 7 | Yes | Yes |
| Kirkpatrick - 1 | N/A | Yes |
| Mitchell, HarryE - 5 | Yes | Yes |
| Pastor - 4 | Yes | Yes |
| Shadegg - 3 | No | No |
| AR | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Berry, Marion - 1 | Yes | Yes |
| Boozman - 3 | Yes | Yes |
| Ross, Mike - 4 | Yes | Yes |
| Snyder, Vic - 2 | Yes | Yes |
| CA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Baca - 43 | Yes | Yes |
| Becerra - 31 | Yes | Yes |
| Berman - 28 | Yes | Yes |
| Bilbray - 50 | Yes | Yes |
| Bono Mack - 45 | Yes | Yes |
| Calvert - 44 | Yes | Yes |
| Campbell, John - 48 | No | No |
| Capps - 23 | Yes | Yes |
| Cardoza - 18 | Yes | Yes |
| Costa - 20 | Yes | Yes |
| Davis, Susan - 53 | Yes | Yes |
| Dreier - 26 | Yes | Yes |
| Eshoo - 14 | Yes | Yes |
| Farr - 17 | Yes | Yes |
| Filner - 51 | Yes | Yes |
| Gallegly - 24 | Yes | Yes |
| Harman - 36 | Yes | Yes |
| Herger - 2 | Yes | Yes |
| Honda - 15 | Yes | Yes |
| Hunter - 52 | Yes | Yes |
| Issa - 49 | Yes | No |
| Lee. Barbara - 9 | Yes | Yes |
| Lewis,Jerry - 41 | Yes | Yes |
| Lofgren - 16 | Yes | Yes |
| Lungren - 3 | Yes | Yes |
| McKeon - 25 | Yes | Yes |
| Matsui - 5 | Yes | Yes |
| McCarthy, Kevin - 22 | No | Yes |
| McClintock - 4 | N/A | No |
| McNerney - 11 | Yes | Yes |
| Miller, Gary | Yes | Yes |
| Miller, George - 7 | Yes | Yes |
| Napolitano - 38 | Yes | Yes |
| Nunes - 21 | No | No |
| Pelosi - 8 | Yes | Yes |
| Radanovich - 19 | Yes | No |
| Richardson, L - 37 | Yes | Yes |
| Rohrabacher - 46 | Yes | Yes |
| Roybal-Allard - 34 | Yes | Yes |
| Royce - 40 | Yes | Yes |
| Sanchez, Linda - 39 | Yes | Yes |
| Sanchez, Loretta - 47 | Yes | Yes |
| Schiff - 29 | Yes | Yes |
| Sherman - 27 | Yes | Yes |
| Speier - 12 | Yes | Yes |
| Stark - 13 | Yes | Yes |
| Tauscher - 10 | Yes | Yes |
| Thompson - 1 | Yes | Yes |
| Waters, Maxine - 35 | Yes | Yes |
| Watson, Diane - 33 | Yes | Yes |
| Waxman - 30 | No | No |
| Woolsey - 6 | Yes | Yes |
| Chu - 32 | N/A | N/A |
| CO | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| DeGette - 1 | Yes | Yes |
| Lamborn - 5 | Yes | Yes |
| Markey - 4 | Yes | Yes |
| Perlmutter - 7 | Yes | Yes |
| Polis - 2 | N/A | Yes |
| Salazar - 3 | Yes | Yes |
| Coffman, Mike - 6 | N/A | No |
| CT | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Courtney - 2 | Yes | Yes |
| DeLauro - 3 | Yes | Yes |
| Larson, JohnB - 1 | Yes | Yes |
| Murphy, C - 5 | Yes | Yes |
| Himes - 4 | N/A | Yes |
| DE | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Castle | Yes | Yes |
| FL | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Bilirakis - 9 | Yes | Yes |
| Boyd, Allen - 2 | Yes | Yes |
| Brown, Corrine - 3 | Yes | Yes |
| Brown-Waite - 5 | Yes | Yes |
| Buchanan - 13 | Yes | Yes |
| Crenshaw - 4 | Yes | Yes |
| Castor - 11 | Yes | Yes |
| Diaz-Balart, L - 21 | Yes | Yes |
| Diaz-Balart, M - 25 | Yes | Yes |
| Hastings, Alcee - 23 | Yes | Yes |
| Grayson - 8 | N/A | Yes |
| Klein, R - 22 | Yes | Yes |
| Kosmas - 24 | N/A | Yes |
| Mack, Connie - 14 | Yes | Yes |
| Meek - 17 | Yes | Yes |
| Mica - 7 | Yes | Yes |
| Miller, Jeff - 1 | Yes | Yes |
| Posey - 15 | N/A | Yes |
| Putnam - 12 | Yes | Yes |
| Rooney - 16 | N/A | Yes |
| Ros-Lehtinen - 18 | Yes | Yes |
| Stearns - 6 | Yes | Yes |
| Wasserman Schultz - 20 | Yes | Yes |
| Wexler - 19 | Yes | Yes |
| Young, CW Bill - 10 | Yes | Yes |
| GA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Barrow - 12 | Yes | Yes |
| Bishop Jr. - 2 | Yes | Yes |
| Deal - 9 | No | Yes |
| Gingrey - 11 | Yes | Yes |
| Johnson, Henry - 4 | Yes | Yes |
| Kingston - 1 | Yes | Yes |
| Lewis, John - 5 | Yes | Yes |
| Linder - 7 | No | Yes |
| Marshall, Jim - 8 | Yes | Yes |
| Broun - 10 | No | No |
| Price, Tom - 6 | No | No |
| Scott, David - 13 | Yes | Yes |
| Westmoreland - 3 | No | No |
| HI | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Abercrombie - 1 | Yes | Yes |
| Hirono - 2 | Yes | Yes |
| IA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Boswell - 3 | Yes | Yes |
| Braley - 1 | Yes | Yes |
| King - 5 | Yes | Yes |
| Loebsack - 2 | Yes | Yes |
| Latham - 4 | Yes | Yes |
| ID | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Minnick - 1 | N/A | No |
| Simpson - 2 | Yes | Yes |
| IL | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Bean - 8 | Yes | Yes |
| Biggert - 13 | No | Yes |
| Costello - 12 | Yes | Yes |
| Davis, Danny - 7 | Yes | Yes |
| Gutierrez - 4 | Yes | Yes |
| Foster - 14 | Yes | Yes |
| Hare - 17 | Yes | Yes |
| Halvorson - 11 | N/A | Yes |
| Jackson Jr. - 2 | Yes | Yes |
| Johnson, Timothy - 15 | Yes | Yes |
| Kirk, Mark - 10 | No | No |
| Lipinski - 3 | Yes | Yes |
| Manzullo - 16 | Yes | Yes |
| Roskam - 6 | Yes | Yes |
| Rush - 1 | Yes | Yes |
| Schakowsky - 9 | Yes | Yes |
| Schock - 18 | N/A | Yes |
| Shimkus - 19 | Yes | Yes |
| Quigley - 5 | N/A | N/A |
| IN | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Burton - 5 | No | No |
| Buyer - 4 | Yes | Yes |
| Carson, Andre - 7 | Yes | Yes |
| Donnelly - 2 | Yes | Yes |
| Ellsworth - 8 | Yes | Yes |
| Hill, Baron - 9 | Yes | Yes |
| Pence - 6 | No | No |
| Souder - 3 | Yes | Yes |
| Visclosky - 1 | Yes | Yes |
| KS | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Jenkins - 2 | N/A | Yes |
| Moore - 3 | Yes | Yes |
| Moran - 1 | Yes | Yes |
| Tiahrt - 4 | Yes | Yes |
| KY | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Chandler, Ben - 6 | Yes | Yes |
| Davis, Geoff - 4 | Yes | Yes |
| Guthrie - 2 | N/A | Yes |
| Rogers, Harold - 5 | Yes | Yes |
| Whitfield - 1 | Yes | Yes |
| Yarmuth - 3 | Yes | Yes |
| LA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Alexander - 5 | Yes | Yes |
| BoustANY Jr. - 7 | Yes | Yes |
| Cao - 2 | N/A | Yes |
| Cassidy - 6 | N/A | No |
| Fleming - 4 | N/A | Yes |
| Melancon - 3 | Yes | Yes |
| Scalise - 1 | Yes | Yes |
| ME | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Michaud - 2 | Yes | Yes |
| Pingree - 1 | N/A | Yes |
| MA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Capuano - 8 | Yes | Yes |
| Delahunt - 10 | Yes | Yes |
| Frank, Barney - 4 | Yes | Yes |
| Lynch - 9 | Yes | Yes |
| McGovern - 3 | Yes | Yes |
| Markey - 7 | Yes | Yes |
| Neal - 2 | Yes | Yes |
| Olver - 1 | Yes | Yes |
| Tierney - 6 | Yes | Yes |
| Tsongas - 5 | Yes | Yes |
| MD | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Bartlett - 6 | Yes | Yes |
| Cummings - 7 | Yes | Yes |
| Edwards - 4 | Yes | Yes |
| Hoyer - 5 | Yes | Yes |
| Kratovil - 1 | N/A | Yes |
| Ruppersberger - 2 | Yes | Yes |
| Sarbanes - 3 | Yes | Yes |
| Van Hollen - 8 | Yes | Yes |
| MI | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Camp - 4 | No | Yes |
| Conyers Jr. - 14 | Yes | Yes |
| Dingell - 15 | Yes | Yes |
| Ehlers - 3 | Yes | Yes |
| Hoekstra - 2 | Yes | Yes |
| Kildee - 5 | Yes | Yes |
| Kilpatrick - 13 | Yes | Yes |
| Levin - 12 | Yes | Yes |
| McCotter - 11 | No | No |
| Miller, Candice - 10 | Yes | Yes |
| Peters - 9 | N/A | Yes |
| Rogers - 8 | Yes | Yes |
| Schauer - 7 | N/A | Yes |
| Stupak - 1 | Yes | Yes |
| Upton - 6 | Yes | Yes |
| MN | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Bachmann - 6 | No | No |
| Ellison - 5 | Yes | Yes |
| Kline - 2 | No | No |
| McCollum - 4 | Yes | Yes |
| Oberstar - 8 | Yes | Yes |
| Paulsen - 3 | N/A | Yes |
| Peterson - 7 | Yes | Yes |
| Walz - 1 | Yes | Yes |
| MS | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Childers - 1 | Yes | Yes |
| Harper - 3 | N/A | Yes |
| Taylor - 4 | Yes | Yes |
| Thompson, Bennie - 2 | Yes | Yes |
| MO | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Akin - 2 | Yes | Yes |
| Blunt - 7 | Yes | Yes |
| Carnahan - 3 | Yes | Yes |
| Clay Jr. - 1 | Yes | Yes |
| Cleaver - 5 | Yes | Yes |
| Emerson - 8 | Yes | Yes |
| Graves - 6 | Yes | Yes |
| Luetkemeyer - 9 | N/A | No |
| Skelton - 4 | Yes | Yes |
| MT | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Rehberg | Yes | Yes |
| NE | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Fortenberry - 1 | Yes | Yes |
| Smith - 3 | Yes | Yes |
| Terry - 2 | Yes | Yes |
| NV | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Berkley - 1 | Yes | Yes |
| Heller - 2 | Yes | Yes |
| Titus - 3 | N/A | Yes |
| NH | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Hodes - 2 | Yes | Yes |
| Shea-Porter - 1 | Yes | Yes |
| NJ | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Adler - 3 | N/A | Yes |
| Andrews, Robert - 1 | Yes | Yes |
| Frelinghuysen - 11 | Yes | Yes |
| Garrett, Scott - 5 | Yes | Yes |
| Holt - 12 | Yes | Yes |
| Lance - 7 | N/A | Yes |
| LoBiondo - 2 | Yes | Yes |
| Pallone Jr. - 6 | Yes | Yes |
| Pascrell Jr. - 8 | Yes | Yes |
| Payne, Donald - 10 | Yes | Yes |
| Rothman - 9 | Yes | Yes |
| Sires - 13 | Yes | Yes |
| Smith, Chris - 4 | Yes | Yes |
| NM | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Heinrich - 1 | N/A | Yes |
| Lujan - 3 | N/A | Yes |
| Teague - 2 | N/A | Yes |
| NY | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Ackerman - 5 | Yes | Yes |
| Arcuri - 24 | Yes | Yes |
| Bishop, Timothy - 1 | Yes | Yes |
| Clarke, Yvette - 11 | Yes | Yes |
| Crowley - 7 | Yes | Yes |
| Engel - 17 | Yes | Yes |
| Hall - 19 | Yes | Yes |
| Higgins - 27 | Yes | Yes |
| Hinchey - 22 | Yes | Yes |
| Israel - 2 | Yes | Yes |
| King - 3 | Yes | Yes |
| Lee - 26 | Yes | Yes |
| Lowey - 18 | Yes | Yes |
| Maffei - 25 | N/A | Yes |
| Massa - 29 | N/A | Yes |
| McCarthy, Carolyn - 4 | Yes | Yes |
| Vacant - 23 | Yes | Yes |
| McMahon - 13 | N/A | Yes |
| Maloney - 14 | Yes | Yes |
| Meeks - 6 | Yes | Yes |
| Nadler - 8 | Yes | Yes |
| Rangel - 15 | Yes | Yes |
| Serrano - 16 | Yes | Yes |
| Slaughter - 28 | Yes | Yes |
| Tonko - 21 | N/A | Yes |
| Towns - 10 | Yes | Yes |
| Velázquez - 12 | Yes | Yes |
| Weiner - 9 | Yes | Yes |
| Murphy, Scott - 20 | N/A | Yes |
| NC | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Butterfield - 1 | Yes | Yes |
| Coble - 6 | Yes | Yes |
| Etheridge - 2 | Yes | Yes |
| Foxx - 5 | No | No |
| Jones, Walter - 3 | No | No |
| Kissell - 8 | N/A | Yes |
| McHenry - 10 | No | No |
| McIntyre - 7 | Yes | Yes |
| Miller, Brad - 13 | Yes | Yes |
| Myrick - 9 | Yes | No |
| Price, David - 4 | Yes | Yes |
| Shuler - 11 | Yes | Yes |
| Watt - 12 | Yes | Yes |
| ND | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Pomeroy | Yes | Yes |
| OH | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Austria - 7 | N/A | No |
| Boccieri - 16 | N/A | Yes |
| Boehner - 8 | No | No |
| Driehaus - 1 | N/A | Yes |
| Fudge - 11 | N/A | Yes |
| Jordan - 4 | No | Yes |
| Kaptur - 9 | Yes | Yes |
| Kucinich - 10 | Yes | Yes |
| LaTourette - 14 | Yes | Yes |
| Latta - 5 | Yes | Yes |
| Kilroy - 15 | N/A | Yes |
| Ryan- 17 | Yes | Yes |
| Schmidt - 2 | Yes | Yes |
| Space - 18 | Yes | Yes |
| Sutton - 13 | Yes | Yes |
| Tiberi - 12 | No | No |
| Turner - 3 | Yes | Yes |
| Wilson - 6 | Yes | Yes |
| OK | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Boren - 2 | Yes | Yes |
| Cole - 4 | Yes | Yes |
| Fallin - 5 | Yes | Yes |
| Lucas - 3 | Yes | Yes |
| Sullivan - 1 | Yes | Yes |
| OR | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Blumenauer - 3 | Yes | Yes |
| DeFazio - 4 | Yes | Yes |
| Schrader - 5 | N/A | Yes |
| Walden - 2 | Yes | Yes |
| Wu - 1 | Yes | Yes |
| PA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Altmire - 4 | Yes | Yes |
| Brady - 1 | Yes | Yes |
| Carney - 10 | Yes | Yes |
| Dahlkemper - 3 | N/A | Yes |
| Dent - 15 | Yes | Yes |
| Doyle - 14 | Yes | Yes |
| Fattah - 2 | Yes | Yes |
| Gerlach - 6 | Yes | Yes |
| Kanjorski - 11 | Yes | Yes |
| Holden - 17 | Yes | Yes |
| Murphy, Patrick - 8 | Yes | Yes |
| Murphy, Tim - 18 | Yes | Yes |
| Murtha - 12 | Yes | Yes |
| Pitts - 16 | No | No |
| Platts -- 19 | No | Yes |
| Schwartz - 13 | Yes | Yes |
| Sestak - 7 | Yes | Yes |
| Shuster - 9 | Yes | Yes |
| Thompson, Glen - 5 | N/A | Yes |
| RI | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Kennedy, Patrick - 1 | Yes | Yes |
| Langevin - 2 | Yes | Yes |
| SC | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Barrett - 3 | Yes | Yes |
| Brown, Henry - 1 | Yes | Yes |
| Clyburn - 6 | Yes | Yes |
| Inglis - 4 | Yes | Yes |
| Spratt - 5 | Yes | Yes |
| Wilson, Joe - 2 | No | Yes |
| SD | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Herseth Sandlin | Yes | Yes |
| TN | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Blackburn - 7 | No | No |
| Cohen - 9 | Yes | Yes |
| Cooper, Jim - 5 | No | No |
| Davis, Lincoln - 4 | Yes | Yes |
| Duncan Jr. - 2 | Yes | Yes |
| Gordon, Bart - 6 | Yes | Yes |
| Roe - 1 | N/A | No |
| Tanner, John - 8 | Yes | Yes |
| Wamp - 3 | Yes | Yes |
| TX | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Barton, Joe - 6 | Yes | Yes |
| Brady, Kevin - 8 | Yes | Yes |
| Burgess - 26 | Yes | Yes |
| Carter, John - 31 | Yes | Yes |
| Conaway - 11 | Yes | Yes |
| Cuellar - 28 | Yes | Yes |
| Culberson - 7 | Yes | Yes |
| Doggett - 25 | Yes | Yes |
| Edwards, Chet - 17 | Yes | Yes |
| Gohmert - 1 | No | Yes |
| Gonzalez - 20 | Yes | Yes |
| Granger - 12 | Yes | Yes |
| Green, Al - 9 | Yes | Yes |
| Green, Gene - 29 | Yes | Yes |
| Hall - 4 | Yes | Yes |
| Hensarling - 5 | No | No |
| Hinojosa - 15 | Yes | Yes |
| Jackson Lee - 18 | Yes | Yes |
| Johnson, Eddie - 30 | Yes | Yes |
| Johnson, Sam - 3 | Yes | Yes |
| Marchant - 24 | No | No |
| McCaul - 10 | No | No |
| Neugebauer - 19 | Yes | Yes |
| Olson - 22 | N/A | Yes |
| Ortiz - 27 | Yes | Yes |
| Paul - 14 | Yes | Yes |
| Poe - 2 | Yes | Yes |
| Reyes - 16 | Yes | Yes |
| Rodriguez, Ciro - 23 | Yes | Yes |
| Sessions - 32 | Yes | No |
| Smith - 21 | Yes | Yes |
| Thornberry -13 | No | No |
| UT | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Bishop - 1 | Yes | Yes |
| Chaffetz - 3 | N/A | No |
| Matheson - 2 | Yes | Yes |
| VT | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Welch | Yes | Yes |
| VA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Boucher - 9 | Yes | Yes |
| Cantor, Eric - 7 | No | No |
| Connolly, Gerald - 11 | N/A | Yes |
| Forbes - 4 | Yes | Yes |
| Goodlatte - 6 | Yes | Yes |
| Moran - 8 | Yes | Yes |
| Nye III - 2 | N/A | Yes |
| Perriello - 5 | N/A | Yes |
| Scott, Robert C - 3 | Yes | Yes |
| Wittman, Robert - 1 | Yes | Yes |
| Wolf - 10 | Yes | Yes |
| WA | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Baird - 3 | Yes | Yes |
| Dicks - 6 | Yes | Yes |
| Hastings, Doc - 4 | Yes | Yes |
| Inslee - 1 | Yes | Yes |
| Larsen - 2 | Yes | Yes |
| McDermott - 7 | Yes | Yes |
| McMorris Rodgers - 5 | No | Yes |
| Reichert - 8 | No | Yes |
| Smith, Adam - 9 | Yes | Yes |
| WI | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Baldwin - 2 | Yes | Yes |
| Kagen - 8 | Yes | Yes |
| Kind - 3 | No | No |
| Moore, Gwen - 4 | Yes | Yes |
| Obey - 7 | Yes | Yes |
| Petri - 6 | Yes | Yes |
| Ryan, Paul - 1 | No | No |
| Sensenbrenner - 5 | No | No |
| WV | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Capito - 2 | Yes | Yes |
| Mollohan - 1 | Yes | Yes |
| Rahall - 3 | Yes | Yes |
| WY | Omnibus HR1105 3/10/2009 | FY2010 Appropriations |
| Lummis | N/A | No |
Information compiled from Taxpayers for Common Sense.
|